Agence du Casino Transaction - Honoraires de l'agence
Agence du Casino Transaction - HONORAIRES VENTE (IMMOBILIER PALAVAS)
Honoraires à la charge de l'acquéreur calculés au moment de la signature du mandat.
Tranche prix NET vendeur (hors honoraires) | Honoraires appliqués | Commentaires |
---|---|---|
de 1 € à 10000 € | 2000 € T.T.C | Forfait |
de 10001 € à 20000 € | 20 % T.T.C | |
de 20001 € à 30000 € | 18 % T.T.C | |
de 30001 € à 40000 € | 16 % T.T.C | |
de 40001 € à 50000 € | 14 % T.T.C | |
de 50001 € à 60000 € | 12 % T.T.C | |
de 60001 € à 70000 € | 10 % T.T.C | |
de 70001 € à 90000 € | 9.5 % T.T.C | |
de 90001 € à 120000 € | 9 % T.T.C | |
de 120001 € à 150000 € | 8.5 % T.T.C | |
de 150001 € à 180000 € | 8 % T.T.C | |
de 180001 € à 230000 € | 7.5 % T.T.C | |
de 230001 € à 300000 € | 7 % T.T.C | |
de 300001 € à 400000 € | 6.5 % T.T.C | |
de 400001 € à 500000 € | 6 % T.T.C | |
de 500001 € à 1000000 € | 5.5 % T.T.C | |
de 1000001 € à 1500000 € | 5 % T.T.C | |
de 1500001 € à 2000000 € | 4.5 % T.T.C | |
de 2000001 € à 4000000 € | 4.2 % T.T.C | |
de 4000001 € à 10000000 € | 4 % T.T.C |
Apres concertation, après avoir étudié et discuté des difficultés et/ou facilités de la mission, le mandat et le mandataire conviennent librement de la signature d'un devis adapté à leur souhait.
Ce devis tien compte de tous les éléments propres à l'affaire concernée. Il est objectif et plus justement approprié à cette mission et applicable à ce cas.
Cet accord contient les volontés du mandant et mandataire est donc matérialisé par les signatures d' un mandat au tarif convenu dans le devis joint.
Autres Zones | Locataire | Propriétaire |
---|---|---|
Etat des lieux | 2.00 € T.T.C /m2 | 2.00 € T.T.C /m2 |
Visite | 2.00 € T.T.C /m2 | 2.00 € T.T.C /m2 |
Rédaction du bail | 2.00 € T.T.C /m2 | 2.00 € T.T.C /m2 |
Frais de dossier locataire | 2.00 € T.T.C /m2 | 2.00 € T.T.C /m2 |
Zone Tendue | Locataire | Propriétaire |
---|---|---|
Etat des lieux | - | - |
Visite | - | - |
Rédaction du bail | - | - |
Frais de dossier locataire | - | - |
Zone Très Tendue | Locataire | Propriétaire |
---|---|---|
Etat des lieux | - | - |
Visite | - | - |
Rédaction du bail | - | - |
Frais de dossier locataire | - | - |